martes, 2 de noviembre de 2010

Estadísticas de los últimos 3 años (2008, 2009 y 2010)

Jugadores

Jugados

Goles

Promedios

Juan Manuel "Rata" Ramos 81 66 0.81
Cristian "El Zurdo" Angemi 79 33 0.42
Federico "Fede" Cristaldi 78 31 0.40
Gustavo "Tato" Kaplansky 75 25 0.33
Juan Manuel "Pipa" Perri 75 14 0.19
Martin "Pocho" Iannone 70 3 0.04
Edgardo "Gerard" Juri 65 16 0.25
Juan Patricio "La Gata" Ramos 65 1 0.02
Matias "Rulo"Mosti 63 2 0.03
Juan Salvador "Osito Mimosito" Ramos 60 3 0.05
Patricio "Ojon" Castagnaro 50 1 0.02
Federico "Orsai" Alsina 47 18 0.38
Guido "La Furia" Miranda 41 5 0.12
Matias "Gianola" Gonzales 40 3 0.08
Pablo "Pipi" Gonzalez 37 18 0.49
Mauro "Mau" Gonzales 29 1 0.03
Nicolas Maydana 25 9 0.36
Enrique "Quique" Estrampes 22 6 0.27
Leo Medina 21 0 0.00
Yamil Arellano 13 0 0.00
Patricio "Pichon" Estrampes 11 0 0.00
Pablo "Pals" Pedro 11 0 0.00
Hernan Corvalan 10 3 0.30
Gaston "Gato" Castagnaro 9 0 0.00
Juan Jose Ramos 6 1 0.17
Nicolas Gargiulo 4 0 0.00
Sebastian Domenica 2 0 0.00
Bruno Martinoli 2 0 0.00
Mauro Clemente 1 0 0.00
Nico amigo de Pato 1 0 0.00
Emanuel Medina 1 0 0.00

0 comentarios:

Compartilo:

Publicar un comentario